| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390720 | 17 | 杀小双 | |||
| 3390719 | 22:35 | 7+2+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3390718 | 22:32 | 4+3+0=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3390717 | 22:28 | 2+3+8=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3390716 | 22:25 | 3+0+6=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 3390715 | 22:21 | 8+1+7=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 3390714 | 22:18 | 6+3+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3390713 | 22:14 | 5+8+2=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
| 3390712 | 22:11 | 8+0+8=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
| 3390711 | 22:07 | 5+8+9=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3390710 | 22:04 | 0+6+3=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3390709 | 22:00 | 1+8+2=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
| 3390708 | 21:57 | 9+9+2=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
| 3390707 | 21:53 | 0+6+1=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3390706 | 21:50 | 1+6+1=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
| 3390705 | 21:46 | 2+5+7=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390719 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390718 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390717 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390716 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390715 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390714 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390713 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390712 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390711 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390710 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390709 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390708 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390707 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390706 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390705 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390704 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390703 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390702 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390701 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390700 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390699 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390698 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390697 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390696 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390695 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390694 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3390693 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390692 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390691 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390690 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390689 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390688 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390687 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390686 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390685 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390684 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390683 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390682 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390681 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390680 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390679 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390678 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390677 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390676 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390675 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390674 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390673 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390672 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390671 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390670 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,11共开35次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【21】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 11后开出16 09 14 26 11 15 09 18 22 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。